<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>GOA FAQs - TOP 10</title>
<description>Die phpMyFAQ soll allen Kunden die häufig gestellten Fragen beantworten</description>
<link>http://www.ibk-group.de/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Tortendiagramm „Verteilung in Prozent“ als Balkendiagramm darstellen (6822 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Tortendiagramm „Verteilung in Prozent“ als Balkendiagramm darstellen (6822 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=8&amp;id=5&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 07:58:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:09:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Was ist der Unterschied zwischen einer GOA-WorkBench und den ... (6038 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Was ist der Unterschied zwischen einer GOA-WorkBench und den einzelnen GOA Modulen? (6038 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=6&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 08:00:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:44:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Email Profil für GOA einrichten ( MS Outlook2000) (4740 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Email Profil für GOA einrichten ( MS Outlook2000) (4740 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=6&amp;id=20&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 13:09:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:45:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Welche Schwierigkeiten sind beim Ausführen des HTML Fragebogens bekannt? ... (4596 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Welche Schwierigkeiten sind beim Ausführen des HTML Fragebogens bekannt? (4596 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=16&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 08:20:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:57:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Avira Antivir Trojaner-Meldung bei der Installation von GOA (betrifft ... (4589 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Avira Antivir Trojaner-Meldung bei der Installation von GOA (betrifft Datei goaDBupdate.exe) (4589 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=22&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 17 Mar 2009 13:59:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:44:43 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[goaAssessment 2.5.0, Fehler Nr.: 5 (Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges ... (4114 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] goaAssessment 2.5.0, Fehler Nr.: 5 (Ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument), Modul: frmAssessment, Prozedur: iFocusNode, Zeilen Nr.: 50180 (4114 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=17&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 08:24:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 23:39:21 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Warum kann ich den Fragebogen nicht als Word-Dokument generieren? ... (3484 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Warum kann ich den Fragebogen nicht als Word-Dokument generieren? (3484 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=8&amp;id=12&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 30 Apr 2007 02:13:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:44:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Emails durch GOA abrufen (3339 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Emails durch GOA abrufen (3339 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=6&amp;id=19&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 08:29:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:15:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[goaInterview 2.3.2, Error number: -1 (Index out of bounds: ... (3024 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] goaInterview 2.3.2, Error number: -1 (Index out of bounds: 1 <> [0;0]), Module: goaSubscales, Procedure: Item [GET], Line number: 50030 (3024 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=9&amp;id=18&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 08:26:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:37:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Woran kann es liegen, dass sich der "Word-Report" von ... (2857 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Woran kann es liegen, dass sich der "Word-Report" von GOA nicht erstellen lässt? (2857 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.ibk-group.de/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=8&amp;id=3&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 29 Aug 2006 07:42:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:12:23 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
